
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 337 | 0326 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 336 | 8138 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 335 | 1346 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 334 | 3698 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 333 | 5284 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 332 | 8527 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 331 | 6571 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 330 | 0402 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 329 | 9877 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 328 | 6448 |
