
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 474 | 4512 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 473 | 6137 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 472 | 7410 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 471 | 8139 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 470 | 7538 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 469 | 9517 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 468 | 1147 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 467 | 3242 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 466 | 7435 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 465 | 2170 |
